Jäsenmaksuperusteet 2019
Yritysjäsenet | |
Työntekijämäärä | Jäsenmaksu |
1-4 | 185 |
5-9 | 245 |
10-19 | 315 |
20-49 | 455 |
50-99 | 690 |
100-199 | 1150 |
200-499 | 1800 |
500-999 | 3400 |
1000- | 4500 |
Kunnat | |
Asukasluku | Jäsenmaksu |
-4999 | 470 |
5000-9999 | 720 |
10 000-19 999 | 1350 |
20 000-49 999 | 2250 |
50 000- | 4500 |
Yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset | 250 |
Ammatinharjoittajat | 140 |
Jäsenmaksuperusteet vuodelle 2019 on hyväksytty Oulun kauppakamarin syyskokouksessa 4.12.2018.