Jäsenmaksuperusteet 2021
Yritysjäsenet | |
Työntekijämäärä | Jäsenmaksu |
1-4 | 195 |
5-9 | 260 |
10-19 | 335 |
20-49 | 485 |
50-99 | 725 |
100-199 | 1210 |
200-499 | 1900 |
500-999 | 3600 |
1000- | 4750 |
Kunnat | |
Asukasluku | Jäsenmaksu |
-4999 | 500 |
5000-9999 | 800 |
10 000-19 999 | 1500 |
20 000-49 999 | 2500 |
50 000- | 4900 |
Yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset | 300 |
Ammatinharjoittajat | 160 |
Jäsenmaksuperusteet vuodelle 2021 on hyväksytty Oulun kauppakamarin syyskokouksessa 9.12.2020.